
| 前社長 李文貴 PP ROYAL
職業分類 | 旅館 |
入社日期 | 1987-09-19 |
服務單位 | 威達食品管理有限公司 負責人 |
捐款紀錄 | [1988~1989] 保羅哈里斯之友 [2005~2006] 保羅哈里斯之友
|
點閱次數 | 9043 |
| 年度 | 扶輪經歷 | 2015~2016 | 社員發展副主委, | 2013~2014 | 社區服務副主委,扶輪家庭主委,社區發展副主委, | 2012~2013 | 環境保護主委,扶輪義工副主委, | 2011~2012 | 環境保護 副主委,職業促進主委,友好社副主委,公共關係委員會政府機構副主委,世界社會服務副主委,消滅小兒麻痺疫病委員會副主委, | 2010~2011 | 特別委員會副主委,出席主委,環境保護 副主委, | 2009~2010 | 特別委員會副主委,社會關係主委,社刊主委,職業促進主委,職業分類副主委, | 2006~2007 | 理事,社區服務團委員會委員,社史委員,少年服務團委員會主委,八德聯誼會主委,顧問委員會主委, | 2005~2006 | 少年服務團委員會委員,社史委員,社長P,社區服務團委員會委員,理事, | 2004~2005 | 八德聯誼會-忠孝社組員,少年服務團委員會委員,社史委員,社區服務團委員會委員,消滅小兒麻痺疫病委員會主委,理事, | 2003~2004 | 友好社-霧峰社組員,少年服務團委員會委員,世界聯誼活動-四日市北社組,社史委員,消滅小兒麻痺疫病委員會副主委,環境保護主委, | 2002~2003 | 少年服務團委員會委員,世界聯誼活動-四日市北社組,社史委員,助理糾察, | 2001~2002 | 人類發展主委,少年服務團委員會委員,社史委員, | 2000~2001 | 少年服務團委員會委員,少年服務團委員會副主委,扶輪基金委員會副主委,社史委員,社區發展副主委,職業發展主委, | 1999~2000 | 友好社-花蓮中區社組員,少年服務團輔導委員,扶輪基金委員會主委,社史委員,社員副主委,職業發展副主委, | 1998~1999 | 少年服務團輔導委員,扶輪義工副主委,社員主委,國際青少年交換副主委, | 1997~1998 | 社員發展副主委,國際服務副主委,職業分類主委, | 1996~1997 | 友好社-宜蘭西區社組員,少年服務團輔導委員,國際服務主委,理事,環境保護 副主委,職業分類副主委, | 1995~1996 | 少年服務團輔導委員,社刊副主委,國際青少年計畫副主委,職業促進主委, | 1994~1995 | 少年服務團輔導委員,助理秘書,國際青少年交換主委,職業發展副主委, | 1993~1994 | 社員主委, | 1992~1993 | 職業分類主委, | 1991~1992 | 青少年服務團副主委,機動組員, | 1990~1991 | 社會服務主委,理事, | 1989~1990 | 文山社輔導委員,職業分類主委, | 1988~1989 | 職業調查主委, | 1987~1988 | 出席主委, |
扶輪社 目前共有 51 名社員 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
扶輪社 目前共有 1 名榮譽社員 |
| |
|
2019~2020 社長
現年 2019 歲 入社 現任 ...詳細資料 |
 |
2019~2020 秘書
現年 2019 歲 入社 現任 ...詳細資料 |
 |
2019~2020 財務
現年 2019 歲 入社,現任 ...詳細資料 |
 |
2019~2020 聯誼主委
現年 2019 歲 入社,現任 ...詳細資料 |
 |
2019~2020 糾察主委
現年 2019 歲 入社,現任 ...詳細資料 |
 |
2019~2020 出席主委
現年 2019 歲 入社,現任 ...詳細資料 |
 |
2019~2020 社員委員會主委
現年 2019 歲 入社,現任 ...詳細資料 |
 |
2019~2020 行政管理主委
現年 2019 歲 入社,現任 ...詳細資料 |
 |
2019~2020 服務計畫主委
現年 2019 歲 入社,現任 ...詳細資料 |
 |
2019~2020 扶輪基金主委
現年 2019 歲 入社,現任 ...詳細資料 |
 |
2019~2020 公共關係主委
現年 2019 歲 入社,現任 ...詳細資料 |
 |
2019~2020 特別委員會主委
現年 2019 歲 入社,現任 ...詳細資料 |
 |
本月份共有 8 位壽星: 莫表榕 12/5 陳世偉 12/6 許德居 12/30 賴宗耀 12/30 黃玲棽 12/6 [WAYLI夫人] 周林秋蘭 12/15 [MOLDER夫人] 12/25 [TIM夫人] 立幼華 12/27 [James夫人]
本月份共有 7 對結婚紀念: 周國訓 社友 [12-01 47 周年] 周林秋蘭 夫人 潘勝利 社友 [12-06 46 周年] 黃玲棽 夫人 林光中 社友 [12-16 17 周年] 夫人 張舜淵 社友 [12-19 22 周年] 鍾欣惠 夫人 林肇隆 社友 [12-24 41 周年] 方麗媖 夫人 范振松 社友 [12-24 30 周年] 鄭素琴 夫人 高錫樵 社友 [12-30 30 周年] 魏桂香 夫人 |
|
本社各種社齡人數統計 |
年資 |
人數 |
比例 |
不到一年 |
2 |
3.92% |
1~3年 |
3 |
5.88% |
3~5年 |
7 |
13.73% |
5~10年 |
12 |
23.53% |
10~25年 |
17 |
33.33% |
超過25年 |
10 |
19.61% |
|